Technique:
Technique:
Cautions:
| Tank Type | Glass | Substrate | Notes |
|---|---|---|---|
| Heavy Plecos / Monsters | Front daily, sides 2â3Ă/week, weekly detail | Gravel: A/B weekly âą Sand: hover 2Ă/week | Massive waste â extra siphon around feed zones |
| Stingrays (sand) | Front 2Ă/week, detail weekly | Hover sand 2Ă/week, spot siphon poop daily | Wide hose, never pin disc, leave open floor |
| African Cichlids (Mbuna, Tanganyika) | 2Ă/week | Gravel weekly A/B; blow detritus from rock piles first | Add wavemaker for mulm lift |
| South American Cichlids (Geos, Oscars) | 2Ă/week | Sand hover weekly; stir corners monthly | Oscars messy eaters â vacuum feed pit daily |
| Planted High-Tech | Light magnet 1â2Ă/week | Skim surface only (avoid root zone) | Turkey baster around roots |
| Community Moderate | Front 2Ă/week | Gravel: A/B every 1â2 weeks âą Sand: hover weekly | Adjust based on nitrate slope |
Monday â Quick glass front (1 min magnet)
Tuesday â Substrate A-side vacuum + 30â50% WC
Wednesday â Glass full pass; baste rocks/wood with turkey baster
Thursday â Rest day / feeding only
Friday â Spot vacuum feeding area; quick glass
Saturday â Substrate B-side vacuum + 30â50% WC
Sunday â Back/side wall scrub + equipment wipe
â Bottom line:
