Technique:
Technique:
Cautions:
Tank Type | Glass | Substrate | Notes |
---|---|---|---|
Heavy Plecos / Monsters | Front daily, sides 2–3×/week, weekly detail | Gravel: A/B weekly • Sand: hover 2×/week | Massive waste → extra siphon around feed zones |
Stingrays (sand) | Front 2×/week, detail weekly | Hover sand 2×/week, spot siphon poop daily | Wide hose, never pin disc, leave open floor |
African Cichlids (Mbuna, Tanganyika) | 2×/week | Gravel weekly A/B; blow detritus from rock piles first | Add wavemaker for mulm lift |
South American Cichlids (Geos, Oscars) | 2×/week | Sand hover weekly; stir corners monthly | Oscars messy eaters → vacuum feed pit daily |
Planted High-Tech | Light magnet 1–2×/week | Skim surface only (avoid root zone) | Turkey baster around roots |
Community Moderate | Front 2×/week | Gravel: A/B every 1–2 weeks • Sand: hover weekly | Adjust based on nitrate slope |
Monday → Quick glass front (1 min magnet)
Tuesday → Substrate A-side vacuum + 30–50% WC
Wednesday → Glass full pass; baste rocks/wood with turkey baster
Thursday → Rest day / feeding only
Friday → Spot vacuum feeding area; quick glass
Saturday → Substrate B-side vacuum + 30–50% WC
Sunday → Back/side wall scrub + equipment wipe
✅ Bottom line: